- DESCRIPCIÓN:
Nuestra serie de UPS trifásico EN-TT33, adopta tecnología de doble conversión en línea, que elimina por completo cualquier problema de red y proporciona a los clientes una fuente de alimentación sinusoidal estable y pura. Su diseño innovador proporciona a estos productos una fiabilidad y un alto rendimiento inigualables. El alto factor de potencia de entrada y los bajos armónicos de la corriente de entrada garantizan la protección del medio ambiente del SAI, y su alta eficiencia garantiza el ahorro energético. Centros de datos pequeños y medianos, salas de máquinas TI, instituciones financieras, centros de despacho de tráfico, monitoreo de seguridad, etc. - CARACTERÍSTICAS:
– Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas con múltiples funciones.
– Alta densidad de potencia, volumen reducido.
– Tecnología de control digital DSP.
– Factor de potencia de salida: 1.0
– Redundancia N+X
– Comunicaciones: RS485/Tarjeta de relé/USB/Opción SNMP - BENEFICIOS:
– Amplio rango de voltaje de entrada que se adapta a redes eléctricas exigentes.
– La tecnología DSP mejora considerablemente la confiabilidad del sistema.
– Interfaz hombre-máquina intuitiva y fácil de usar.
– La gestión inteligente de la batería prolonga su vida útil.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
INGRESO: | ||||
Ingreso de voltaje | 380V/400V/415V AC (L-L), 220V/230V/240V AC (L-N) | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | 304V – 478V AC (L-L) carga completa; 304V – 228V AC (L-L) reducción de potencia del 100 % al 75 % | |||
Fase | Trifásico, 4 cables y tierra (R-S-T +N +PE) | |||
Rango de frecuencia de operación | 40 Hz-70 Hz | |||
Factor de potencia | 1.0 | |||
Distorsión armónica (THDi) | ≤3% (100% carga no lineal) | |||
BY PASS: | ||||
Ingreso de voltaje | 380V/400V/415V AC (L-L), 220V/230V/240V AC (L-N) | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | Rango: -40%- +25%, configurable, predeterminado -20% +15% | |||
Rango de frecuencia de operación | 50/60 Hz +/- 10% | |||
SALIDA: | ||||
Potencia | 15 KW | |||
Voltaje de salida | 380V/400V/415V AC +N | |||
Regulación de voltaje | +/-1% | |||
Fase | Trifásico, 4 cables y tierra (R-S-T +N +PE) | |||
Frecuencia de salida | Modo de utilidad: +/-1%, +/-2%, +/-4%, +/-5%, +/-10% opcional; Modo de batería: (50/60 +/-0,1%) Hz | |||
Factor de cresta | 3:1 | |||
Distorsión armónica total (THDu) | ≤2% con carga lineal; ≤4% con carga no lineal | |||
Eficiencia | ≥ 98% | |||
Sobrecarga | 110% a 1 hora, 125% a 10 minutos, 150% a 1 minuto >150% a 200ms | |||
BATERIA: | ||||
Voltaje DC | +/- 240V DC | |||
Modelo | UPS con baterías internas, 12V 7-9Ah (40 – 120 unidades) | UPS para baterías externas, 40 piezas | ||
Capacidad de carga | 20% * Puchero | |||
Tiempo de transferencia | Utilidad a batería: 0 ms, Utilidad a derivación: 0 ms | |||
CONDICIONES DE TRABAJO: | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 40℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -25 ° C ~ 55 ° C (sin pilas) | |||
Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) | |||
Altitud | 4800 m.s.n.m | |||
Nivel de ruido | <55 dB | <58 dB | <60 dB | |
PROTECCIÓN: | ||||
Alarma | Sobrecarga, servicio público anormal, falla del UPS, batería baja, etc. | |||
Protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, batería baja, alarma de falla del ventilador | |||
Comunicación | USB, CAN, RS485, FE, LBS, tarjeta paralela, tarjeta de relé, tarjeta SNMP (opcional) | |||
Conexión e paralelo | Si, hasta 4 módulos | |||
RECOMENDACIONES: | ||||
· No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue.
· Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito. · No derramar líquidos sobre el equipo. · Utilizar cables apropiados para la instalación. · Dar mantenimiento a los 12 meses. |