Clasificación del producto
| Disponibilidad regional | Asia | América Latina |
| portafolio | NETCONECT ® |
| tipo de producto | Cable de par trenzado |
Especificaciones generales
| Número de producto | CS30Z3 |
| Categoría ANSI/TIA | 6 |
| Tipo de componente de cable | Horizontal |
| Tipo de cable | U/UTP (sin blindaje) |
| Tipo de conductor, individuales | Sólido |
| Conductores, cantidad | 8 |
| Color de la chaqueta | Blanco |
| Pares, cantidad | 4 |
| Tipo de separador | Aislador |
| Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568.2-D |
Dimensiones
| Longitud del cable | 304.800m | 1000 pies |
| Diámetro sobre conductor aislado | 0,978 milímetros | 0,0385 pulgadas |
| Diámetro sobre chaqueta, nominal | 5,588 milímetros | 0,22 pulgadas |
| Calibre de conductores, individuales | 24 CAE |
Dibujo de sección transversal
| Haga clic en la imagen para ampliar. |
especificaciones electricas
| Impedancia característica | 100 ohmios |
| Tolerancia de impedancia característica | ±15 ohmios |
| Velocidad nominal de propagación (NVP) | 68% |
| Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 voltios |
| Alimentación remota | Cumple totalmente con las recomendaciones establecidas por IEEE 802.3bt (Tipo 4) para la entrega segura de energía a través de un cable LAN cuando se instala de acuerdo con ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 o TIA TSB- 184-A |
Especificaciones de material
| Material conductor | Cobre desnudo |
| Material de aislamiento | poliolefina |
| Material de la chaqueta | Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH) |
| Material separador | poliolefina |
Especificaciones ambientales
| Temperatura de instalación | 0 °C a +60 °C (+32 °F a +140 °F) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
| Método de prueba de gas ácido | CEI 60754-2 |
| Espacio Ambiental | Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH) |
| Método de prueba de llama | CEI 60332-3-22 |
| Método de prueba de humo | CEI 61034-2 |
Embalaje y pesos
| Tipo de embalaje | carrete en caja |