Especificaciones
| Tipo de producto | Módulo de ficha |
| Nivel de desempeño | Categoría 6 |
| Tipo de conector | Módulo Jack |
| Estilo de terminación | Estilo TG |
| Material del cuerpo | ABS |
| Material de contacto | Bronce fosforado enchapado |
| Tipo de módulo | Mini-Com™ |
| Esquema de cableado | T568A/T568B |
| Tipo de blindaje | Sin revestimiento (UTP) |
| Submarca | Pan-Nettie™ |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 65 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 149 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -10 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
| Temperatura máxima de almacenamiento (°C) | 70 |
| Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 158 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (°F) | -40 |
| Propiedades de resistencia | Resistente al calor |
| Color | Blanco hueso |
| Cumple las normas | Supera req. de cat. 6A ANSI/TIA-568-C.2 y clase EA ISO 11801 p/canales p/compatibilidad c/transmisión 10GBASE-T mediante sistemas de cableado c/par trenzado, en config. de 4 conect. hasta 100 m, c/frec. de barrido 1-500 MHz; supera req. de cat. 6A ANSI/TIA-568-C.2 y clase EA ISO 11801 p/compon. en frec. de barrido 1-500 MHz; cumple ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-7 e IEC 60512-99-001; calificado p/2500 ciclos c/IEEE 802.3af/802.3at y propuesto p/802.3bt tipos 3 y 4; UL 1863 y UL 2043; cumple RoHS |
| Profundidad total (in) | 1.5 |
| Profundidad total (mm) | 38.1 |
| Altura total (in) | 0.71 |
| Altura total (mm) | 18 |
| Longitud total (in) | 1.5 |
| Longitud total (mm) | 38.1 |
| Anchura total (in) | 0.62 |
| Anchura total (mm) | 15.7 |
