| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM |
| Puertos | 3× 10/100 Mbps LAN ports, 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port, 1× Nano SIM Card Slot |
| Botón | Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off |
| Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
| Fuente de alimentación externa (EU) | 9V/0.85A |
| Dimensiones (W X D X H) | 202 x 141 x 33.6 mm. (7.95 x 5.55 x 1.32 in). |
| Tipo de Antena | 2 Antenas Wi-Fi Internas, 2 Antenas 4G LTE Externas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Tasa de Señal | 300Mbps en 2.4GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
| Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz) |
| Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas Inalámbricas |
| WAN Failover | Yes |
| Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tipo de Red (V2) | T4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) *Sujeto a cambio por región de uso, confirme esta información con su soporte local |
| Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | Control de Tráfico(IP QoS) |
| Modos de Funcionamiento | Router 3G/4G y Router Inalámbrico |
| Administración | Control de Acceso, Gestión Local y Gestión Remota |
| Tipo de conexión WAN | IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Control de Acceso | Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de Host, Programación de Acceso y Gestión de Reglas |
| Seguridad de cortafuegos | DoS, Firewall SPI, Filtrado de Dirección IP/Dominios y Vinculación de Dirección IP y MAC |
| Protocolos | Soporta IPv4 |
| Red de invitados | 1 Red de Invitados en 2.4GHz |
| Servidor VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Enrutador 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps, TL-MR6400 Cable Ethernet RJ45 Fuente de Alimentación Guía de Instalación Rápida Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Micro Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Nano |
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Navegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
