Punto de acceso de montaje en techo Gigabit inalámbrico MU-MIMO AC1750
- Wi-Fi rápido de doble banda : 450 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1750 Mbps. †
- Integrado en Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡ , administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
- Administración centralizada : acceso a la nube y aplicación Omada para una administración ultra conveniente y fácil.
- Roaming continuo : incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones.*
- Compatibilidad con PoE : Admite tanto el estándar 802.3af/at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.
- Red de invitados segura : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Facebook Wi-Fi/vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.*
- Tecnología inalámbrica avanzada : Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (un puerto admite PoE IEEE802.3af y PoE pasivo) |
Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | • 802.3af / en PoE • PoE pasivo de 48 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 12.3 W |
Dimensiones | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Tipo de Antena | Antenas internas omnidireccionales • 2,4 GHz: 3 × 3,5 dBi • 5 GHz: 3 × 4 dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | • 5 GHz: hasta 1300 Mbps • 2,4 GHz: hasta 450 Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Roaming sin interrupciones * • Malla Omada * • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo * • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Soporte 802.1X • WEP / WPA / WPA2-Enterprise de 64/128/152 bits, • WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | • CE: ≤20 dBm (2.4GHz) ≤23 dBm (5GHz) • FCC: ≤24 dBm (2.4 GHz) ≤24 dBm (5 GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local / remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • Punto de acceso de montaje en techo Gigabit MU-MIMO inalámbrico AC1750 EAP245 • Adaptador PoE pasivo Gigabit • Cable de alimentación • Kits de montaje • Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, MAC (navegador web) |
Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación |